Theam quant funds
THEAM Quant - Raw Materials Income
Raw Materials Income is an absolute return strategy harvesting carry between optimal and front-month futures contract

Investment Theme
Liquid Alternatives / Income

Asset class
Commodities

Style
Income
Objective:
The THEAM Quant – Raw Materials Income Fund aims to generate a sustained income over the medium term.
Key points:
- Firstly, access to the Commodity Curve Alpha source that was implemented in our flagship in-house commodity strategy, BNP Paribas® Oscillator Commodity strategy (live since October 2007).
- Moreover, Commodity Curve Alpha is created through an optimal investment on the forward curve using the S&P GSCI® Dynamic Roll mono-indices.
- In addition, diversified allocation among 9 Commodities within an ex-agriculture and livestock broad commodity universe.
Performance data and latest documents
2-pager
Find out more about
this fund
All documents and data
See performance graphs
and all information available
Related Posts

THEAM Quant – Raw Materials Income Celebrating 5 Years!
THEAM QUANT – RAW MATERIALS INCOME IS CELEBRATING 5 YEARS! Our THEAM Quant – Raw Materials Income fund recently celebrated

The Hedge Fund Journal’s article: “BNP Paribas’s THEAM Quant Funds Range”
The Hedge Fund Journal’s article: “BNP Paribas’s THEAM Quant Funds Range” The Hedge Fund Journal has published in its August

THEAM Quant – Range Management Update – June 2019
Please find below the range management update for June 2019. NEW LAUNCHES / CLOSURES No funds were launched or closed
Brochure: Liquid Alternatives Investing
Find below the Liquid Alternatives Investing Brochure, by BNP Paribas.
Overview of funds
Funds | Investment theme | Asset Class | Style |
---|---|---|---|
THEAM Quant - Alpha Commodity | Liquid Alternatives | Commodities | Long Short Multi Premia |
THEAM Quant - Raw Materials Income | Liquid Alternatives / Income | Commodities | Income |
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | Commodities | Carry | |
THEAM Quant - Equity Euro Long Dividends | Defensive Strategies | Equities | Dividends |
THEAM Quant - Equity Europe Income Defensive | Defensive Strategies / Income | Equities | Defensive / Income |
THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive | Defensive Strategies / Income | Equities | Defensive / Income |
THEAM Quant - Equity US Income Defensive | Defensive Strategies / Income | Equities | Defensive / Income |
THEAM Quant - Equity Europe DEFI | Factor Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - Equity Eurozone DEFI | Factor Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - Equity US DEFI | Factor Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - Equity World DEFI | Factor Investing | Equities | Benchmarked |
BNP Paribas Easy Equity Dividend Europe ETF | Factor Investing | Equities | Dividend |
BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe ETF | Factor Investing | Equities | Low Vol |
BNP Paribas Easy Equity Low Vol US ETF | Factor Investing | Equities | Low Vol |
BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe ETF | Factor Investing | Equities | Momentum |
BNP Paribas Easy Equity Quality Europe ETF | Factor Investing | Equities | Quality |
BNP Paribas Easy Equity Value Europe ETF | Factor Investing | Equities | Value |
THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive | Factor Investing / Defensive Strategies | Equities | Defensive |
THEAM Quant - Equity Eurozone Factor Defensive | Factor Investing / Defensive Strategies | Equities | Defensive |
THEAM Quant - Equity US Factor Defensive | Factor Investing / Defensive Strategies | Equities | Defensive |
THEAM Quant - Europe Target Premium | Income | Equities | Defensive / Income |
THEAM Quant - Equity GURU® Long/Short | Liquid Alternatives | Equities | Long Short Equity |
THEAM Quant - Dispersion US | Liquid Alternatives | Equities | Volatility Arbitrage |
THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral | Liquid Alternatives / Factor Investing | Equities | Market Neutral |
THEAM Quant - Equity US Premium Income | Liquid Alternatives / Income | Equities | Income |
THEAM Quant - Equity World Global Goals | SRI Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan | SRI Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - World Climate Carbon Offset Plan | SRI Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - Equity Europe Climate Care Protection 90% | SRI Investing | Equities | Protected |
THEAM Quant - Equity Europe Climate Care | SRI Investing | Equities | Thematic |
THEAM Quant - Equity Euro Covered | Equities | Benchmarked | |
THEAM Quant - Equity US Covered | Equities | Benchmarked | |
THEAM Quant - Equity Asia GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity Emerging GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity Europe GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity Eurozone GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity US GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity World GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - High Yield Europe Defensive | Defensive Strategies / Income | Fixed Income | Defensive / Income |
THEAM Quant - Fixed Income Diversifier | Factor Investing | Fixed Income | Absolute Return |
THEAM Quant - Convertible Europe Investment Grade | Fixed Income | Absolute Return | |
THEAM Quant - Enhanced Government Bonds Global | Fixed Income | Government bond | |
THEAM Quant - Global Income | Income | Multi-Asset | Income |
THEAM Quant - Absolute Alpha | Liquid Alternatives | Multi-Asset | Absolute Return |
THEAM Quant - Multi Asset Artificial Intelligence | Liquid Alternatives | Multi-Asset | Managed Futures |
THEAM Quant - Multi Asset Diversified | Liquid Alternatives | Multi-Asset | Managed Futures |
THEAM Quant - Volatility World Absolute | Liquid Alternatives | Multi-Asset | Volatility Arbitrage |
THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive | Liquid Alternatives / Defensive Strategies | Multi-Asset | Flexible Multi-Asset |
THEAM Quant - Multi Asset Diversified Protected | Liquid Alternatives / Defensive Strategies | Multi-Asset | Protected |

The asset manager for a changing world