Theam quant funds
THEAM Quant – Europe Target Premium
Europe Target Premium is a dynamic put write strategy seeks to provide income and capital growth with risk reduction approach on Euro Stoxx 50 Index

Investment Theme
Liquid Alternatives / Income

Asset class
Equities

Style
Income
Objective:
THEAM Quant – Europe Target Premium fund seeks to provide income and capital growth by implementing a dynamic option strategy on Euro Stoxx 50 index which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets with a risk reduction approach.
Key points:
- Firstly, regular income generation:
- Potential income of 7% per year.
- Recurrent leveraged Income in bullish, moderately bearish and volatile markets.
- Moreover, a simple methodology:
- Systematic Put-Write in UCITS wrapper.
- Daily sale of fixed strike and short maturities options with a risk-reduction mechanism.
- In addition, a proven track record:
- Popular strategy that answers multiple client needs.
- As well, alternative to Income like products, Yield diversification, Equity-replacement.
Performance data and latest documents
2-pager
Find out more about
this fund
Newsletter
Find out more about
this fund
All documents and data
See performance graphs
and all information available
Related Posts

The Hedge Fund Journal’s article: “BNP Paribas’s THEAM Quant Funds Range”
The Hedge Fund Journal’s article: “BNP Paribas’s THEAM Quant Funds Range” The Hedge Fund Journal has published in its August

Webinar Series: “THEAM Quant Innovations H1 2020”
We are delighted to share with you our upcoming webinars which will cover contemporary topics related to strategies recently implemented

BrightTalk: THEAM Quant Webinars
Find here all recent Webinars related to the Theam Quant strategies The investments in the funds are subject to market

Launch of Europe Target Premium fund
BNP Paribas is proud to announce the launch of the THEAM Quant – Europe Target Premium Fund, which took place
Overview of funds
Funds | Investment theme | Asset Class | Style |
---|---|---|---|
THEAM Quant - Alpha Commodity | Liquid Alternatives | Commodities | Long Short Multi Premia |
THEAM Quant - Raw Materials Income | Liquid Alternatives / Income | Commodities | Income |
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | Commodities | Carry | |
THEAM Quant - Equity Euro Long Dividends | Defensive Strategies | Equities | Dividends |
THEAM Quant - Equity Europe Income Defensive | Defensive Strategies / Income | Equities | Defensive / Income |
THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive | Defensive Strategies / Income | Equities | Defensive / Income |
THEAM Quant - Equity US Income Defensive | Defensive Strategies / Income | Equities | Defensive / Income |
THEAM Quant - Equity Europe DEFI | Factor Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - Equity Eurozone DEFI | Factor Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - Equity US DEFI | Factor Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - Equity World DEFI | Factor Investing | Equities | Benchmarked |
BNP Paribas Easy Equity Dividend Europe ETF | Factor Investing | Equities | Dividend |
BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe ETF | Factor Investing | Equities | Low Vol |
BNP Paribas Easy Equity Low Vol US ETF | Factor Investing | Equities | Low Vol |
BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe ETF | Factor Investing | Equities | Momentum |
BNP Paribas Easy Equity Quality Europe ETF | Factor Investing | Equities | Quality |
BNP Paribas Easy Equity Value Europe ETF | Factor Investing | Equities | Value |
THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive | Factor Investing / Defensive Strategies | Equities | Defensive |
THEAM Quant - Equity Eurozone Factor Defensive | Factor Investing / Defensive Strategies | Equities | Defensive |
THEAM Quant - Equity US Factor Defensive | Factor Investing / Defensive Strategies | Equities | Defensive |
THEAM Quant - Europe Target Premium | Income | Equities | Defensive / Income |
THEAM Quant - Equity GURU® Long/Short | Liquid Alternatives | Equities | Long Short Equity |
THEAM Quant - Dispersion US | Liquid Alternatives | Equities | Volatility Arbitrage |
THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral | Liquid Alternatives / Factor Investing | Equities | Market Neutral |
THEAM Quant - Equity US Premium Income | Liquid Alternatives / Income | Equities | Income |
THEAM Quant - Equity World Global Goals | SRI Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan | SRI Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - World Climate Carbon Offset Plan | SRI Investing | Equities | Benchmarked |
THEAM Quant - Equity Europe Climate Care Protection 90% | SRI Investing | Equities | Protected |
THEAM Quant - Equity Europe Climate Care | SRI Investing | Equities | Thematic |
THEAM Quant - Equity Euro Covered | Equities | Benchmarked | |
THEAM Quant - Equity US Covered | Equities | Benchmarked | |
THEAM Quant - Equity Asia GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity Emerging GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity Europe GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity Eurozone GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity US GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - Equity World GURU® | Equities | High Conviction | |
THEAM Quant - High Yield Europe Defensive | Defensive Strategies / Income | Fixed Income | Defensive / Income |
THEAM Quant - Fixed Income Diversifier | Factor Investing | Fixed Income | Absolute Return |
THEAM Quant - Convertible Europe Investment Grade | Fixed Income | Absolute Return | |
THEAM Quant - Enhanced Government Bonds Global | Fixed Income | Government bond | |
THEAM Quant - Global Income | Income | Multi-Asset | Income |
THEAM Quant - Absolute Alpha | Liquid Alternatives | Multi-Asset | Absolute Return |
THEAM Quant - Multi Asset Artificial Intelligence | Liquid Alternatives | Multi-Asset | Managed Futures |
THEAM Quant - Multi Asset Diversified | Liquid Alternatives | Multi-Asset | Managed Futures |
THEAM Quant - Volatility World Absolute | Liquid Alternatives | Multi-Asset | Volatility Arbitrage |
THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive | Liquid Alternatives / Defensive Strategies | Multi-Asset | Flexible Multi-Asset |
THEAM Quant - Multi Asset Diversified Protected | Liquid Alternatives / Defensive Strategies | Multi-Asset | Protected |

The asset manager for a changing world